vrtačka CLC1250H
radikální vrtačka
Vrtačka | CLC1250H | |
---|---|---|
Pojezd vřeteníku | 890 mm | |
Kužel vřetena | 5 Morse | |
Zdvih vřetena | 270 mm | |
Ø pinoly | 80 mm | |
Otáčky vřetena | 56–1450 ot./min-1 | |
Motor pohonu vřetena | 3,8 kW | |
Vrtání | v oceli | 50 mm |
v litině | 60 mm | |
Závitování | v oceli | 40 mm |
v litině | 50 mm | |
Vyvrtávání | v oceli | 110 mm |
v litině | 165 mm |
Vlastnosti radiální vrtačky CLC1250H a standardní vybavení
• Vybavena nezávislou jednotkou zpevnění. Vertikální pohyb ramena je koordinován pomocí čipu časování. Jediným dotykem tlačítka spínače můžete rameno na sloupu uvolnit a pak s ním vertikálně pohybovat nebo je zastavit a potom automaticky zpevnit. Velice snadno ovladatelné rameno zůstane po zvednutí ve stejné poloze.
• Aby bylo opotřebení převodů minimalizováno, jsou převody chlazeny a mazány olejovým čerpadlem.
• Třecí kotoučová spojka absorbuje sílu nárazu způsobeného svislým pohybem vřetena a chrání všechna převodová zařízení uvnitř převodovky. Spolu s rychlým návratem vřetena pomáhá spojka zrychlení závitovacích operací.
• Speciální zařízení zdvihání ramena zamezuje neočekávanému poklesu ramena po letech provozu.
• Systém chlazení.
• Sada nářadí a příručky.
• Upínací kostka (stůl) 635 x 520 x 420mm
Standardní vybavení |
---|
Upínací kostka (stůl) 635×520×420 mm |
Systém chlazení |
Sada nářadí |
Návod pro obsluhu |
Provedení CE |
Doprava stroje na místo určení (v ČR) |
Instalace, uvedení stroje do provozu a školení obsluhy |
Model | CLC1250H | |
---|---|---|
Pracovní rozsah | ||
Ø objímky sloupu (E) | 300 mm | |
Povrch sloupu od osy vřetena | ||
Maximálně (D+C) | 1250 mm | |
Minimálně (D) | 360 mm | |
Pojezd vřeteníku (C) | 890 mm | |
Povrch základny k čelu vřetena | ||
Maximálně (A) | 1345 mm | |
Minimálně (B) | 441 mm | |
Svislý zdvih ramena (A-B) | 630 mm | |
Otáčení ramena (vpravo & vlevo) | 180° | |
Pracovní plocha základové desky | 1219 x 739 mm | |
Pracovní rozsah upínací kostky (stolu) | ||
Délka (L) | 635 mm | |
Šířka (K) | 520 mm | |
Výška (H) | 420 mm | |
Rozměry základny | ||
Podlahová plocha (R x S) | 1785 x 785 mm | |
Výška (Q) | 190 mm | |
Pracovní možnosti | ||
Vrtání | v oceli | 50 mm |
v litině | 60 mm | |
Závitování | v oceli | 40 mm |
v litině | 50 mm | |
Vyvrtávání v oceli | v oceli | 110 mm |
v litině | 165 mm | |
Vrtací vřeteník | ||
Kužel vřetena | Morse 5 | |
Zdvih vřetena | 270 mm | |
Ø pinoly | 80 mm | |
Počet otáčkových stupňů vřetena | 12 | |
Otáčky vřetena | 56-1450 ot./min-1 | |
Počet posuvů | 3 | |
Velikost posuvu vřetena | 0,06/ 0,10/ 0,20 ot./min-1 | |
Motor pohonu vřetena | 3,8 kW | |
Motor zvedání | 0,75 kW | |
Motor zpevnění | 0,75 kW | |
Motor čerpadla chlazení | 0,1 kW | |
Celkové rozměry a hmotnost | ||
Max. výška stroje (F) | 2645 mm | |
Výška základny & sloupu (G) | 2080 mm | |
Transportní rozměry (D x Š x V) | 2060 x 995 x 2240 mm | |
Čistá hmotnost | 2300 kg | |
Transportní hmotnost | 2500 kg |
S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou údaje nezávazné.